Page 163 - Catalogo Giardinaggio 2023
P. 163
rEtI MEtallIchE
■ RETE ELETTROSALDATA ZINCATA E PLASTICATA COUNTRY ■ RETE ELETTROSALDATA ZINCATA E PLASTICATA RESERVE
Rete metallica - Wire mesh
rete zincata elettrosaldata, rivestita con finitura in pvc resistente alla corrosione; il rivestimento in pvc ha una buona stabilità di colore resistenza rete zincata elettrosaldata rivestita con finitura in pvc resistente alla corrosione; il rivestimento in pvc ha una buona stabilità di colore, resistenza
all'invecchiamento e all'azione dei raggi UV; rinforzata nella parte alta e bassa della rete all'invecchiamento e all'azione dei raggi UV, rinforzata nella parte alta e bassa della rete
recinzione per abitazioni recinzione per abitazioni
rivestimento PVC colore verde conforme alla normativa RoHs rivestimento PVC colore verde conforme alla normativa RoHs
Rete metallica - Wire mesh
rivestimento zinco 25 g/m² rivestimento zinco 25 g/m²
rivestimento PVC 0,4-0,5 mm rivestimento PVC 0,4-0,5 mm
carico di rottura 450 N/mm² carico di rottura 450 N/mm² rEtI MEtallIchE
ø filo mm ø filo mm
maglia ø filo mm H cm L m € maglia verticale orizzontale H cm L m €
zinc. plast. zinc. plast.
R91457 101,6x50,8 2,0 - 2,5 61 10 33,00
R91445 50,8 x 50,8 1,8 - 2,2 2,0 - 2,5 102 25 136,00
R91458 101,6x50,8 2,0 - 2,5 81 10 41,20
R91446 50,8 x 50,8 1,8 - 2,2 2,0 - 2,5 122 25 164,00
R91459 101,6x50,8 2,0 - 2,5 102 10 51,40
R91447 50,8 x 50,8 1,8 - 2,2 2,0 - 2,5 152 25 196,00
R91460 101,6x50,8 2,0 - 2,5 122 10 59,00
R91448 50,8 x 50,8 1,8 - 2,2 2,0 - 2,5 183 25 236,00
R92066 101,6x50,8 2,0 - 2,5 152 10 71,80
R91449 50,8 x 50,8 1,8 - 2,2 2,0 - 2,5 203 25 258,00
R92067 101,6x50,8 2,0 - 2,5 183 10 86,00
R92068 101,6x50,8 2,0 - 2,5 203 10 94,00
R91450 101,6x50,8 2,0 - 2,5 61 25 79,20
R91451 101,6x50,8 2,0 - 2,5 81 25 99,40
R91452 101,6x50,8 2,0 - 2,5 102 25 121,00
R91453 101,6x50,8 2,0 - 2,5 122 25 144,00
R91454 101,6x50,8 2,0 - 2,5 152 25 173,60
R91455 101,6x50,8 2,0 - 2,5 183 25 209,40
R91456 101,6x50,8 2,0 - 2,5 203 25 230,40
H
163
catalogo GIARDINAGGIO 2023

